<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ron4govs Official German Blog</title>
	<atom:link href="http://www.ron4gov.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ron4gov.com/blog</link>
	<description>Ronald J. Friedman</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 07:26:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Stanford University arbeitet mit der Universität St. Gallen zusammen</title>
		<link>http://www.ron4gov.com/blog/stanford-university-arbeitet-mit-der-universitat-st-gallen-zusammen/</link>
		<comments>http://www.ron4gov.com/blog/stanford-university-arbeitet-mit-der-universitat-st-gallen-zusammen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 07:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ron4gov.com/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[An der Stanford University in Kalifornien wurde eine innovative Methode entwickelt, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht. Im unternehmerischen Kontext wird diese Innovationsmethode an der Universität St. Gallen in Österreich bereits seit sechs Jahren eingesetzt. Die Universitäten Stanford und &#8230; <a href="http://www.ron4gov.com/blog/stanford-university-arbeitet-mit-der-universitat-st-gallen-zusammen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An der Stanford University in Kalifornien wurde eine innovative Methode entwickelt, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht. Im unternehmerischen Kontext wird diese Innovationsmethode an der Universität St. Gallen in Österreich bereits seit sechs Jahren eingesetzt. Die Universitäten Stanford und St. Gallen wollen innerhalb von zehn Monaten ein interessantes Geschäftsmodell entwickeln, das mit Hilfe von Crowdfunding finanziert werden soll. Jedes Jahr findet in Zusammenarbeit mit der Stanford University ein Design Thinking Kurs am Institut für Wirtschaftsinformatik an der Uni St. Gallen statt.</p>
<p><span id="more-36"></span>Design Thinking Startup AG</p>
<p>Design Thinking Startup AG, was steht eigentlich hinter dieser Idee, werden sich viele fragen. Innerhalb von zehn Monaten entwickeln Studenten, die in Teams eingeteilt werden, in diesem Kurs neue Ideen für internationale Unternehmen, die bahnbrechend und zahlreiche sogar erfolgreiche Neustarts sein könnten. Ein ganz speziell zusammengestelltes Team wird es im kommenden Semester zum ersten Mal geben und zwar das Design Thinking Startup Team. Dieses Team wird nicht für ein internationales Unternehmen arbeiten, sondern wird es durch <a title="Crowdfunding" href="http://www.crowdfunding.de">Crowdfunding</a> finanziert werden und als Ziel hat es sich gesetzt, ein selbsttragendes Geschäftsmodell zu kreieren und das innerhalb von nur zehn Monaten.</p>
<p>Wie sich der Ablauf gestaltet</p>
<p>Die Studenten des Startup Teams werden bei diesem Projekt den Design Thinking Kurs ganz normal durchlaufen. Unterstützung erhalten sie von den Professoren der Stanford University und der Universität St. Gallen, die das Team intensiv coachen werden. Die Investoren, die mit dem Crowdfunding das Projekt erst ermöglichen, werden mit in das Projekt einbezogen, dafür steht eine dezidierte Projekt-Webseite zur Verfügung. Dadurch wird eine starke Ideen Community gebildet, wodurch das Team mit einem wertvollen Netzwerk und Feedback Unterstützung erhält. Dabei ist es von Bedeutung, dass es sich hierbei nicht nur um ein einfaches Projekt von Studenten handelt, sondern dass die Gründung einer richtigen AG erfolgt.</p>
<p>Der Verwaltungsrat dieser AG setzt sich aus fünf Mitgliedern zusammen, die Vertreter der Investorengemeinschaft, des Gründerteams, der c-crowd AG und der Hochschule St. Gallen sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ron4gov.com/blog/stanford-university-arbeitet-mit-der-universitat-st-gallen-zusammen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldrausch 2.0 in Kalifornien</title>
		<link>http://www.ron4gov.com/blog/goldrausch-2-0-in-kalifornien/</link>
		<comments>http://www.ron4gov.com/blog/goldrausch-2-0-in-kalifornien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 12:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ron4gov.com/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Fast zwei Jahrhunderte nach dem großen Goldrausch in den USA stehen die Miner wieder an den flüssen Kaliforniens und schürfen was das Zeug hält. Der hohe Goldpreis treibt sie zurück. Gebiete die teilweise schon vor Jahrzehnten verlassen und aufgegeben wurden, &#8230; <a href="http://www.ron4gov.com/blog/goldrausch-2-0-in-kalifornien/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fast zwei Jahrhunderte nach dem großen Goldrausch in den USA stehen die Miner wieder an den flüssen Kaliforniens und schürfen was das Zeug hält. Der hohe Goldpreis treibt sie zurück. Gebiete die teilweise schon vor Jahrzehnten verlassen und aufgegeben wurden, weil das Schürfen nicht mehr lohnte, es einfach nicht mehr ergibig genug war um lukrativ zu sein oder man einfach zu tief graben musste und nur noch mit extrem teurer Technik in entsprechende Tiefen vordringen konnte.<span id="more-33"></span></p>
<p>Dies alles veranlasste die Goldgräber bereits vor Jahren die Schaufel und das Sieb an den Nagel zu hängen und die meisten Gebiete Kaliforniens, in denen Goldvorkommen sind aufzugeben. Bis der Goldpreis sich anschickte Anfang 2000 in ungeahnte Höhen aufzubrechen. Wenn man heute an den American River fährt wimmelt es nur so von Leuten, die ihre Siebe durch das Wasserziehen und wieder wie besessen vom großen Reichtum sind. Heute reicht ein kleiner Bruchteil der geschürften Menge bereits aus, die man 1849 – der Zeit des Goldrauschs in Kalifornien benötigte, um sich reich nenen zu können. Der <strong><a title="Goldpreis" href="http://preisgold.net">Goldpreis</a></strong> liegt heute selbst inflationsbereinigt bei mehrfachen des damaligen Wert. So ist es kein Wunder das eine neue Manie ausgebrochen ist.</p>
<p>Die geologischen Experten Kaliforniens verstärken diese noch, in dem Sie erklären, dass das meiste Gold noch nicht geschürft wurde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ron4gov.com/blog/goldrausch-2-0-in-kalifornien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Poker soll im Nachbarstaat Nevada legalisiert werden</title>
		<link>http://www.ron4gov.com/blog/online-poker-soll-im-nachbarstaat-nevada-legalisiert-werden/</link>
		<comments>http://www.ron4gov.com/blog/online-poker-soll-im-nachbarstaat-nevada-legalisiert-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ron4gov.com/blog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Im Nachbarstaat Nevada wurde die Assembly Bill 294 verabschiedet. Die letzten Feinarbeiten an dem neuen Gesetz sollen bis Ende Januar 2012 stehen und ab Februar 2012 will Nevada Online Poker und Glücksspiele legalisieren. Allerdings dürfen nur Unternehmen, die eine gültige &#8230; <a href="http://www.ron4gov.com/blog/online-poker-soll-im-nachbarstaat-nevada-legalisiert-werden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Nachbarstaat Nevada wurde die Assembly Bill 294 verabschiedet. Die letzten Feinarbeiten an dem neuen Gesetz sollen bis Ende Januar 2012 stehen und ab Februar 2012 will Nevada Online Poker und Glücksspiele legalisieren. Allerdings dürfen nur Unternehmen, die eine gültige Lizenz erworben haben, den Bürgern von Nevada das Glücksspiel anbieten. Erste Interessenten haben sich bereits gemeldet.</p>
<p><span id="more-29"></span></p>
<p><strong>Erste Interessenten planen den Aufbau großer Glücksspielnetze</strong></p>
<p>Im Nachbarstaat Nevada haben sich bereits die ersten Firmen gemeldet, die eine Lizenz für das Glücksspiel erwerben wollen. Dazu gehört die 888 Holdings, die plant, mit Caesars Entertainment zusammen zu arbeiten. Damit soll es gelingen, in Nevada ein großes Glücksspielnetz aufzubauen.</p>
<p>Auch die Firmen International Gaming Technology (IGT), Bally Technologies und Cantor Gaming haben bereits Interesse an den zu vergebenden Lizenzen bekundet. Gemeinsam wollen die Unternehmen ein riesiges Pokernetzwerk aufbauen, die nötige Software, sowie die Erfahrung sind bereits vorhanden, es fehlt nur noch die Lizenz und damit der Startschuss. IGT selbst ist bekannt für seine Softwarelösungen für das Glücksspiel, Cantor kennt sich im Bereich der Organisation von Sportwetten seit Jahr und Tag aus und organisiert diese bisher für Casinos. Außerdem liefert das Unternehmen mobiles Glücksspiel und ist genauso hauptverantwortlich für die Legalisierung des Glücksspiels in unserem Nachbarstaat Nevada.</p>
<p><strong>South Point Casino will ebenfalls mitmischen</strong></p>
<p>Auch das South Point Casino, das erst kürzlich mit dem Echtgeldspiel auf den Markt gekommen ist, will bei den neuen Online Glücksspielen mitmischen. Mit Nevada würde man den ersten Meilenstein beim Aufbau des eigenen Echtgeldspiels erreichen und verspricht sich entsprechend viel davon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ron4gov.com/blog/online-poker-soll-im-nachbarstaat-nevada-legalisiert-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalifornische Regierung setzt Hochschulen unter Druck</title>
		<link>http://www.ron4gov.com/blog/kalifornische-regierung-setzt-hochschulen-unter-druck/</link>
		<comments>http://www.ron4gov.com/blog/kalifornische-regierung-setzt-hochschulen-unter-druck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ron4gov.com/blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Sparmaßnahmen der kalifornischen Regierung wird die Qualität der staatlichen Universitäten gefährdet. Es sollen höhere Studiengebühren eingeführt werden. Bereits im Jahr 2009 kam es zu Protesten von Studenten der Universität Kaliforniens. Sie demonstrierten gegen eine Erhöhung der Studiengebühren und &#8230; <a href="http://www.ron4gov.com/blog/kalifornische-regierung-setzt-hochschulen-unter-druck/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch die Sparmaßnahmen der kalifornischen Regierung wird die Qualität der staatlichen Universitäten gefährdet. Es sollen höhere Studiengebühren eingeführt werden. Bereits im Jahr 2009 kam es zu Protesten von Studenten der Universität Kaliforniens. Sie demonstrierten gegen eine Erhöhung der Studiengebühren und dem Abbau der Lehre auf dem Campus von Berkeley. Die staatlichen Universitäten müssen wirtschaftlicher werden, damit sie Verluste in der Qualität verhindern.</p>
<p><span id="more-26"></span><span style="font-weight: bold;">Höhere Studiengebühren an den staatlichen Universitäten</span></p>
<p>Bisher wurde eine gute und zugleich preiswerte Hochschulbildung an den beiden staatlichen kalifornischen Universitätssystemen geboten. Die California State University und die University of California waren ein Garant dafür. Zu den besten Universitäten auf der Welt zählt vor allem die Niederlassung der University of California in Berkeley. Drastischen Budgetkürzungen sehen sich die Hochschulen wegen der Sparmaßnahmen der kalifornischen Regierung gegenüber. Damit sie die Qualität aufrecht erhalten können, sollen höhere Studiengebühren gezahlt werden und der Betrieb muss mehr auf Gewinn ausgerichtet werden.</p>
<p>Ungefähr um 20 Prozent sind die Studiengebühren an beiden Universitätssystemen für das neue akademische Jahr angestiegen. So müssen die Studenten der University of California ab jetzt im Jahr 14.000 Dollar und die Studierenden der California State University 6.500 Dollar jährlich zahlen. Studierende, die nicht im US-Bundesstaat Kalifornien ansässig sind, müssen wie bisher noch eine zusätzliche Gebühr von fast 23.000 Dollar pro Jahr zahlen.</p>
<p><strong>Die Erklärung für Studenten und Eltern</strong></p>
<p>Zu Beginn des Semesters verfasste Mark Yodof, Präsident der University of California ein Schreiben an die Studenten und Eltern. In diesem erklärte er den drastischen Anstieg der Gebühren. Vom Staat erhalten die Hochschulen 650 Millionen Dollar weniger, wodurch eine Deckungslücke für die Universität entstand. Außerdem wird mit 350 Millionen Dollar mehr Kosten gerechnet. Laut dem Präsidenten konnten aufgrund von neuen Einnahmequellen in der Administration eine höhere Effizienz erreicht und mit Kürzungen von Stellungen 75 Prozent des fehlenden Betrages kompensiert werden. Die restlichen 25 Prozent werden durch höhere Gebühren gedeckt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ron4gov.com/blog/kalifornische-regierung-setzt-hochschulen-unter-druck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starke Erdbeben in Oklahoma und Kalifornien</title>
		<link>http://www.ron4gov.com/blog/starke-erdbeben-in-oklahoma-und-kalifornien/</link>
		<comments>http://www.ron4gov.com/blog/starke-erdbeben-in-oklahoma-und-kalifornien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ron4gov.com/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Anfang November wurden wieder starke Erderschütterungen in Kalifornien und in Oklahoma festgestellt. Die beiden US-Bundesstaaten bangten schon lange zuvor, wann das Erdbeben kommen würde, denn dass es kommen würde, stand zu mehr als 99 Prozent fest. Am Sonntag, dem 06. &#8230; <a href="http://www.ron4gov.com/blog/starke-erdbeben-in-oklahoma-und-kalifornien/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anfang November wurden wieder starke Erderschütterungen in Kalifornien und in Oklahoma festgestellt. Die beiden US-Bundesstaaten bangten schon lange zuvor, wann das Erdbeben kommen würde, denn dass es kommen würde, stand zu mehr als 99 Prozent fest. Am Sonntag, dem 06. November 2011 nach mitteleuropäischer Zeit war es dann soweit.</p>
<p><strong>Erdbeben in Oklahoma erreichten Stärken bis zu 5,6</strong></p>
<p>Die US-Erdbebenwarte, die ihren Sitz in Golden in Colorado hat, stellte am Abend des genannten Sonntags ein Erdbeben mit einer Stärke von 5,6 fest. Dieses spielte sich nur 70 Kilometer von Oklahoma City entfernt ab. Bereits zuvor waren am gleichen Tag mehrere Erdstöße registriert worden. Einer dieser Erdstöße erreichte sogar eine Stärke von 4,7.</p>
<p><span id="more-24"></span></p>
<p>Zu Schäden kam es trotz der heftigen Erderschütterungen nicht, zumindest wurden diese noch nicht direkt nach dem Erdbeben bekannt. Dennoch bangen die Einwohner, ob noch weitere Beben folgen werden.</p>
<p><strong>Erdbeben in Kalifornien verliefen etwas leichter</strong></p>
<p>Auch in Kalifornien fanden an diesem Tag einige Erderschütterungen statt. Die US-Erdebenwarte gab bekannt, dass in Berkeley im US-Bundesstaat Kalifornien ein Beben mit der Stärke 3,2 registriert wurde. Bereits eine Woche zuvor hatte es bereits kleinere Erdbeben in der Bucht von San Francisco gegeben. Diese erreichten Stärken von 3,8 bis 4,0. Glücklicherweise hatten viele Kalifornier bereits mit entsprechenden Vorkommnissen gerechnet und nahmen bereits vor dem großen Beben-Sonntag an praktischen Übungen teil, in denen sie gezeigt bekamen, wie man sich im Fall eines Erdbebens richtig verhält. Größere Schäden wurden auch in Kalifornien nach den Beben nicht gemeldet, wie die örtliche Polizei angibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ron4gov.com/blog/starke-erdbeben-in-oklahoma-und-kalifornien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampf um Cannabislegalisierung geht in die zweite Runde</title>
		<link>http://www.ron4gov.com/blog/kampf-um-cannabislegalisierung-geht-in-die-zweite-runde/</link>
		<comments>http://www.ron4gov.com/blog/kampf-um-cannabislegalisierung-geht-in-die-zweite-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 12:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ron4gov.com/blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Erst kürzlich wurde von den politischen Verantwortungsträgern die Legalisierung von Cannabis abgeschmettert. Allerdings scheint eine Neuauflage im Kampf um das legale Kiffen in greifbare Nähe zu rücken. Denn Ende Januar 2011 versammelten sich engagierte Aktivisten der kalifornischen Legalisierungsbewegung um eine &#8230; <a href="http://www.ron4gov.com/blog/kampf-um-cannabislegalisierung-geht-in-die-zweite-runde/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erst kürzlich wurde von den politischen Verantwortungsträgern die Legalisierung von Cannabis abgeschmettert. Allerdings scheint eine Neuauflage im Kampf um das legale Kiffen in greifbare Nähe zu rücken. Denn Ende Januar 2011 versammelten sich engagierte Aktivisten der kalifornischen Legalisierungsbewegung um eine überarbeitete Version der abgelehnten Proposition 19 zu definieren.<br />
<span id="more-21"></span><br />
Allerdings hatten sich nicht nur Anhänger der kalifornischen Legalisierungsbewegung zu diesem Treffen eingefunden, sondern es wurden auch Politiker, Mediziner und Apotheker geladen, um mit ihnen in einen Austausch zu kommen und daraus resultierend für eine nächste Abstimmungswelle thematisch gerüstet zu sein.</p>
<p>Die neuen Themen der kalifornischen Legalisierungsbewegung</p>
<p>Nachdem die Cannabislegalisierung in Kalifornien scheiterte, waren sich alle Aktivisten der kalifornischen Legalisierungsbewegung einig, dass man nicht gänzlich mit diesem Thema abzuschließen bereit ist. Stattdessen stand vielmehr die Überarbeitung der abgelehnten Proposition 19 im Zentrum des Institutionsinteresses, denn auf die zweite Runde wollte man wirklich umfassend vorbereitet sein.</p>
<p>Entsprechend kam man im Januar 2011 mit dem Ziel zusammen, eine erneute Volksabstimmung für November 2011 anzustreben, dann aber mit handfesten Argumenten den Großteil der Bevölkerung auf die eigene Seite ziehen. Bis Juli gab man sich Zeit, ein bürgernahes und überzeugendes Thesenpapier vorzulegen, mit dem man die Kalifornier von der Cannabislegalisierung überzeugen kann.</p>
<p>Aber nicht nur die Legalisierung von Cannabis im Allgemeinen soll im zweiten Gefecht in Kalifornien Zentralthema sein, sondern auch eine gesetzlich fundierte medizinische Cannabisabgabe. Derzeit ist dieser Bereich in Kalifornien eine gesetzliche Grauzone. Politische Größen streiten sich aktuell darum, ob Cannabisprivatanbau sowie der Abgabe in Apotheken gänzlich zu untersagen ist.</p>
<p>Die Meinungen zum fortgesetzten Cannabisstreit</p>
<p>Die Meinungen der Öffentlichkeit über die Weiterführung des Kampfes für oder gegen die Legalisierung von Cannabis sind sehr geteilt. Auch innerhalb der Politik gibt es hierzu verschiedene Auffassungen. So halten die Widersacher nach wie vor konsequent an einer Unterbindung jeglichen Cannabiskonsums, auch im medizinischen Sektor, fest. Dem gegenüber konnte die kalifornische Legalisierungsbewegung jedoch zwei hochkarätige kalifornische Politiker zur Teilnahme an der Tagung im Januar bewegen.</p>
<p>Man darf also gespannt sein, ob die geplante Volksabstimmung im November 2011 tatsächlich stattfindet und wie der Streit um die Cannabislegalisierung ausgeht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ron4gov.com/blog/kampf-um-cannabislegalisierung-geht-in-die-zweite-runde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multikulti in Kalifornien</title>
		<link>http://www.ron4gov.com/blog/multikulti-in-kalifornien/</link>
		<comments>http://www.ron4gov.com/blog/multikulti-in-kalifornien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 12:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ron4gov.com/blog/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage nach der kulturellen Zusammensetzung der Bevölkerung ist immer wieder ein interessantes Thema für Statistiker. In Kalifornien, mit 37 Millionen Einwohnern, der bevölkerungsreichste Bundesstaat der USA, kamen bei der letzten Untersuchung interessante Tatsachen zu Tage. Dabei richtete man das &#8230; <a href="http://www.ron4gov.com/blog/multikulti-in-kalifornien/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Frage nach der kulturellen Zusammensetzung der Bevölkerung ist immer wieder ein interessantes Thema für Statistiker. In Kalifornien, mit 37 Millionen Einwohnern, der bevölkerungsreichste Bundesstaat der USA, kamen bei der letzten Untersuchung interessante Tatsachen zu Tage. Dabei richtete man das Augenmerk nicht speziell auf Menschen mit Migrationshintergrund, sondern betrachtete allumfassend die Wurzeln der Abstammung. Auch lang zurückliegende Migrationen wurden demzufolge bei der statistischen Auswertung berücksichtigt.</p>
<p><span id="more-19"></span></p>
<p>Die Studie zur kulturellen Herkunft der kalifornischen Bevölkerung wurde in zweierlei Richtung betrieben. So erforschte man einerseits die Abstammung der kalifornischen Erwachsenen und betrieb konform dazu eine soziologische Auswertung der Ursprünge kalifornischer Bürger unter 18 Jahren.</p>
<p>Die wichtigsten Ergebnisse der statistischen Auswertung</p>
<p>Alle Beteiligten an der Studie nach den Herkünften der kalifornischen Bürger waren von den evaluierten Ergebnissen mehr als überrascht. Denn tatsächlich stammt jeder vierte kalifornische Bewohner unter 18 Jahren von europäischen Vorfahren ab. Tatsächlich ins Staunen geriet man jedoch bei der Feststellung, dass sogar mehr als die Hälfte der kalifornischen Kinder lateinamerikanischen Ursprungs ist.</p>
<p>Diese Tatsache ist umso spannender, sieht man sich die Untersuchungen zur Herkunft erwachsener Kalifornier an. Denn hier stammen rund 38 Prozent der Bevölkerung aus Mittel- oder Südamerika.</p>
<p>Bedeutung der statischen Zahlen</p>
<p>Die kalifornische Studie zu den Abstammungen der Bürger verfolgte natürlich nicht nur einen repräsentativen Zweck, wenngleich dieser natürlich auch erfüllt wurde. Vielmehr erhoffte man  umfangreiche Erkenntnisse über die kulturelle Zusammensetzung zu erhalten, um daraus Schlüsse ziehen zu können. Und tatsächlich konnte Kalifornien mit diesem Ergebnis durchaus einen Vorteil gewinnen.</p>
<p>Überraschenderweise war die Zahl der Erwachsenen mit mittel- und südamerikanischer Abstammung geringer, als die der kalifornischen Personen unter 18 Jahren. Daraus lässt sich die Erkenntnis gewinnen, dass es in Kalifornien vermehrt Mischehen zwischen einheimischen US-Bürgern und Menschen mit lateinamerikanischer Abstammung gibt. Zuweilen scheinen aus diesen Beziehungen mehrere Kinder hervorgegangen zu sein – ganz klar ein demographischer Pluspunkt für den US-Staat Kalifornien.</p>
<p>Da auch ein Viertel aller Kinder in Kalifornien europäische Wurzeln hat, kann sich der Staat durchaus als interkulturell bezeichnen, eine Eigenschaft, die in der heutigen Zeit immer größere Bedeutung erreicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ron4gov.com/blog/multikulti-in-kalifornien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalifornien startet Pilotprojekt gegen Schule schwänzen</title>
		<link>http://www.ron4gov.com/blog/kalifornien-startet-pilotprojekt-gegen-schule-schwanzen/</link>
		<comments>http://www.ron4gov.com/blog/kalifornien-startet-pilotprojekt-gegen-schule-schwanzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 12:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ron4gov.com/blog/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Schule schwänzen ist mit Sicherheit kein rein kalifornisches Problem, sondern vielmehr ein solches, das in den meisten Ländern der Welt durchaus bekannt ist. Und dennoch hat Kalifornien bei diesem Thema eine Vorreiterrolle übernommen und im Februar 2011 ein Projekt gestartet, &#8230; <a href="http://www.ron4gov.com/blog/kalifornien-startet-pilotprojekt-gegen-schule-schwanzen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schule schwänzen ist mit Sicherheit kein rein kalifornisches Problem, sondern vielmehr ein solches, das in den meisten Ländern der Welt durchaus bekannt ist. Und dennoch hat Kalifornien bei diesem Thema eine Vorreiterrolle übernommen und im Februar 2011 ein Projekt gestartet, mit dem es Schule Schwänzern an den Kragen geht.</p>
<p><span id="more-16"></span></p>
<p>Mit GPS zur Schule</p>
<p>Das Pilotprojekt gegen Schulschwänzen in Kalifornien basiert auf einem GPS Tracker, den zu tragen die Schüler verpflichtet werden. Dabei kommen natürlich nur solche Jugendliche in den zweifelhaften Genuss, deren Eltern die Schüler für die Teilnahme angemeldet haben und die vier Tage unentschuldigt der Schule fern geblieben sind. In diesem Fall wird das GPS wie eine Armbanduhr um das Handgelenk gelegt.</p>
<p>Jeden Morgen pünktlich zum Aufstehen gibt der GPS Tracker ein Signal. Parallel dazu muss der Inhaber einen Code eingeben und dies fünf Mal pro Tag: beim Aufstehen, beim Eintreffen in der Schule, zur Mittagspause, nach Schulende und abends um 20.00 Uhr. Gleichzeitig werden die Probanden von einem Individualbetreuer begleitet, der den Effekt des GPS Trackers sowie die Motivation der Jugendlichen im Auge behält.</p>
<p>Die beachtlichen Kosten, die diese Form der Prävention verursacht, amortisieren sich laut den Verantwortlichen und den teilnehmenden Schulen relativ schnell. Immerhin kostet jeder Schulschwänzer den Staat Kalifornien unnötig Geld.</p>
<p>Öffentliche Stimmen zum GPS Projekt Schule</p>
<p>Die Meinungen zum Einsatz von GPS gegen Schulschwänzen sind geteilt. Die Politik befürwortet dieses Vorgehen jedoch in vollem Umfang. Immerhin gibt der Erfolg ihnen Recht. Seit Projektstart konnte die Anwesenheit von 77 Prozent auf ganze 95 Prozent gesteigert werden. Auch die Anzahl von Polizeieinsätzen zum Überbringen „flüchtiger Schüler“ wurde drastisch reduziert. Einzig manche Eltern sind weniger begeistert und stehen dieser formvollendeten Überwachungsmethode mit großer Skepsis gegenüber. Da die Teilnahme jedoch freiwillig ist, wurden auch diesen Bedenken Tribut gezollt.</p>
<p>Andere Eltern wiederum sind absolute Projektfans und sehen so nicht nur die Schulpflicht erfüllt, sondern genauso die Gefahr von Straffälligkeiten reduziert und damit ein Beitrag zur positiven Zukunft ihrer Kinder geleistet.</p>
<p>Bislang nehmen nur wenige kalifornische High Schools am Projekt teil. Allerdings ist eine baldige Ausweitung auf Großstädte und soziale Brennpunkte geplant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ron4gov.com/blog/kalifornien-startet-pilotprojekt-gegen-schule-schwanzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welt-AIDS-Tag und was ihn mit Kalifornien verbindet</title>
		<link>http://www.ron4gov.com/blog/welt-aids-tag-und-was-ihn-mit-kalifornien-verbindet/</link>
		<comments>http://www.ron4gov.com/blog/welt-aids-tag-und-was-ihn-mit-kalifornien-verbindet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 09:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ron4gov.com/blog/?p=13</guid>
